Lagerverwaltung, Zugriff auf Bandpalettenregale, Remote-SPS, automatische automatisierte Zufuhrsteuerung, Erkennungslinie, Überkopf-Bergbau-Handhabung, Lager-Fördersystem
Basisinformation.
Modell Nr. | gojon-0001 |
Typ | Verpackungsproduktionslinie |
Funktion | Transportverpackung, Lagerung und Verpackung, Verkaufsverpackung |
Verpackungstechnik | Stoßfeste Verpackung |
Anwendung | Getränke, Milchprodukte, Reinigungsmittel, Öl, Tee, Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Snacks, Reis, Mehl, Gewürze, Haarpflegeprodukte |
Weich und hart | Flexibles Paket |
Zirkulationsfunktion | Äußere Verpackung |
Häufigkeit der Nutzung | Mehrere Verpackungen |
Arbeitsweise | Verpackung von Exportprodukten |
Elektrische Teile | Simens, Schneider, Delta |
Kontrollsystem | SPS |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | GOYON |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 84418090 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
1. Modulbandförderer Kurzbeschreibung
Das Auto Module Conveyor System ist ein hocheffizientes Downstream- und Verarbeitungssystem für moderne Wellpappen- und Kartonfabriken. Durch die Gestaltung der gesamten Anlage wird ein sinnvoller Plan entwickelt, um eine automatische Kartonförderung zu realisieren und die Personal- und Materialressourcen zu reduzieren
Marke | GOYON |
Produktherkunft | Qingdao, China |
Größe | Maßgeschneidert |
Lieferzeit | 30 Tage |
Lieferkapazität | 1000 Sätze/Monat |
Produktkatalog: Das automatische Fördersystem kann unterschiedliche Anforderungen an die Beförderung von Wellpappe unterschiedlicher Breite und Länge erfüllen. Die modulare Bandförderplattform, der modulare elektrische Bandverteiler, der modulare XY-Bandwender und die automatische Rollenförderlinie können alle nach den Vorstellungen des Kunden gestaltet werden. Bei einem Hersteller, der sich beispielsweise auf die Herstellung von Karton spezialisiert hat, ist keine Wiederaufbereitung des Kartons erforderlich, und der Karton kann nach dem Verpacken versendet werden, und das Logistiksystem ist relativ einfach. Die vom Stapler ausgegebenen Papierstapel werden vom elektrischen Sortierwagen nacheinander zu mehreren Docks transportiert. Arbeiter vervollständigen das Kartonpaket am Hafen.
Detailbild
Technische Parameter des Bandförderers 2.Modul:
Zustand:
1 | Steuerspannung | 24 VDC; |
2 | Klimabedingungen | Innen: 10-40°C; |
3 | Feuchtigkeit | durchschnittlich 60 %; maximal 95 %; |
4 | Druckluftdruck | 0,5 ~ 0,7 MPa; |
5 | Taupunkt | + 2 ~ + 10°C (7bar + 2 ~ + 10°C); |
6 | Filter | 40μm; |
7 | Qualität | Ölfreie Airless-Luft; |
Spezifikation:
1 | Maße | individuell angepasst |
2 | Förderband | importierter POM-Materialmodul-Netzwerkgürtel, Nettogürteldicke: 12 mm |
3 | Förderbandkettenrad | Gesamtverarbeitung von PP-Materialien |
4 | Förderbandunterstützung | Verbundholzplatte |
5 | Ausrüstungsmaterial | 10T Eisenplatten-Laserbearbeitung |
6 | Nettobandgeschwindigkeit | max. 30 M/min (Invertersteuerung) |
7 | Motorleistung | 2,2 kW Marke Wanxin |
8 | Programmierbare Steuerung | Marke SiemensSimens |
9 | Wandler | Delta-Marke |
10 | Elektrische Niederspannungsteile | Marke |
11 | Aussehen | Oberflächenstatisches Spray |
3.Warum wählen Sie unsere Produkte?
Intelligentes Kartonfördersystem:
1. Reduzierung der Arbeitskosten
2. Erleichterung des Betriebs. 3. Befriedigung der Anforderungen der Produktion und des Managements moderner Unternehmen
Förderanlage auf der Pufferzone:
Durch die Optimierung der Bestellungen und die Erhöhung der Liniengeschwindigkeit kann der bestehende Lagermodus den Bedarf an Produktionskapazität nicht decken. Die GOJON-Software erweitert jedoch den Lagerraum erheblich, senkt die Transportkosten, verbessert die Betriebseffizienz, sorgt für Ordnung und Ordnung in der Werkstatt und ermöglicht, dass der begrenzte Lagerraum unendlichen Wert schafft.
Die Ein- und Ausspeisung auf der Verarbeitungsfläche:
Als Reaktion auf die ständige Modernisierung von Druckmaschinen und Stanzmaschinen löste das GOJON-Fördersystem die Probleme der Ermüdung bei der menschlichen Handhabung und der geringen Fördereffizienz. Um die Verarbeitungsausrüstung zu einer effizienten Kapazität der Druckmaschine und Stanzmaschine zu entwickeln, wurde ein intelligenter Betrieb realisiert auf der Bearbeitungsfläche.
4.FAQ
1 | Gibt es eine Mindestbestellmenge? | Ja, für alle internationalen Bestellungen ist eine fortlaufende Mindestbestellmenge erforderlich. Wenn Sie jedoch die Ware weiterverkaufen möchten, jedoch in viel kleineren Mengen, können Sie sich für weitere Informationen auch an uns wenden |
2 | Können Sie die entsprechende Dokumentation bereitstellen? | Ja, wir können die meisten Unterlagen bereitstellen, einschließlich Analyse-/Konformitätszertifikate; Versicherung; Herkunft und ggf. weitere Exportdokumente. |
3 | Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie? | Sie können die Zahlung auf unser Bankkonto, Western Union oder PayPal vornehmen: 30 % Anzahlung im Voraus, 70 % Restbetrag gegen die Kopie von B/L. |
4 | Was ist die Produktgarantie? | Wir garantieren unsere Materialien und Verarbeitung. Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit mit unseren Produkten. Ob Garantie oder nicht, es ist die Kultur unseres Unternehmens, alle Kundenprobleme zur Zufriedenheit aller anzugehen und zu lösen |
5 | Wie sieht es mit den Versandkosten aus? | Die Versandkosten hängen davon ab, wie Sie die Ware erhalten möchten. Express ist normalerweise der schnellste, aber auch teuerste Weg. Für große Mengen ist die Seefracht die beste Lösung. Genaue Frachtpreise können wir Ihnen nur nennen, wenn uns die Angaben zu Menge, Gewicht und Weg bekannt sind. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. |
5. Andere verwandte Produkte
1)Papierrollenfördersystem
2)Antriebsrollenbahn
3)Schalten Sie die Rollenbahn aus
4), Automatischer Laminator
5)Automatische Umreifungs- und Verpackungslinie
6)Halbautomatischer Palettierer
6.Einrichtungen und Fähigkeiten