Motorisierter Be-/Entladebandförderer und angetriebenes Rollenfördersystem
Produktbeschreibung: Der Entladeförderer besteht hauptsächlich aus einem motorisierten Schrägbandförderer und einem mot
Basisinformation.
Modell Nr. | MLC001 |
Zustand | Neu |
Verbrauchender Motor | 0,75 kW Nun ja |
Transportgeschwindigkeit | 20-50 m/Min |
Eingang | 380 V/50 Hz/3 Phasen |
Tragfähigkeit | 60 kg/M |
Geschwindigkeit verbrauchen | 10m/Min |
Gürtel | 3 mm dicker PVC-Riemen |
Motor | 2,2 kW Nähmotor |
Breite | 600/800 mm |
Farbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Karton/Holzkarton/kundenspezifisch |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | OED |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428330000 |
Produktionskapazität | 50 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der Entladeförderer besteht hauptsächlich aus einem motorisierten Schrägbandförderer und einem motorisierten flexiblen Rollenförderer. Das vordere Ende ist ein anhebender Schrägbandförderer, und die Produkte werden über das Band zum hinteren Ende des flexiblen Rollenförderers transportiert. Der gesamte Produktprozess wird automatisch transportiert, was Zeit und Arbeit spart. Der Entladeförderer ist auch der wirtschaftlichste und bequemste unter den LKW-Ladeförderern.
Spezifikation
Produktname | Entladeband |
Modell | PF-600 |
Gürteilbreite | 600 mm (oder 800 mm/1000 mm) |
hochheben | 600–1700 mm |
Gürtelmaterial | PVC-Gürtel |
Riemenreibung | Großartig |
Länge der flexiblen Rollenbahn | wie deine Anfrage |
Rollendurchmesser | 50mm |
maximales Fördergewicht | 60kg/Stück |
Geschwindigkeitsbereich | 30 m/min mit Anpassung |
Stromspannung | 220–480 V, 3 Phasen, 50/60 Hz (110–240 V, 1 Phase) |
An uns senden