Schleppkettenförderer und Becherwerk für Stahlsilo-Einlass-/Auslass-/Rückführsystem
Beim Schleppkettenförderer treibt das Getriebe das Antriebskettenrad in Drehung, die Förderkette mit dem Abstreifer käm
Basisinformation.
Modell Nr. | H-045 |
Spezifikation | Maximale Kapazität = 2000 t/h |
Warenzeichen | HuaXun |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428391000 |
Produktionskapazität | Maximale Kapazität = 2000 Tonnen/Stunde |
Produktbeschreibung
Der Schleppkettenförderer ist, dass das Getriebe das Antriebskettenrad in Drehung versetzt, die Förderkette mit dem Abstreifer kämmt mit dem Antriebskettenrad und bewegt sich entsprechend; Wenn das Material über den Zufuhreinlass hinzugefügt wird, wird es im Schlitz aufgenommen, dann bewegt sich die Zugkraft der Förderkette in die gleiche Richtung, so dass die innere Reibung und der Innendruck zwischen den Rohstoffen zunehmen. Wenn die Reibung größer ist als die Reibung zwischen dem Material und der Rillenwand, wird es durch die Bewegung der Förderkette vorangetrieben und ein erhöhter Innendruck sorgt für einen stabilen Zustand zwischen den Schichten, wodurch ein kontinuierlicher Fluss entsteht. Wenn das Verhältnis der Schichthöhe bestimmte Bedingungen erfüllt, ist der Übertragungsfluss stabil und die Materialgeschwindigkeit entspricht etwa der Kettengeschwindigkeit, sodass das Material kontinuierlich und stabil von der Auslassöffnung transportiert wirdModell | Kapazität M³/Stunde | Geschwindigkeit m/s | Tonhöhe | Kettenbreite | Höhe des Schabers | Zähne | Breite des Schlitzes mm | Lagerhöhe | Hohlraumhöhe |
mm | mm | mm | mm | mm | |||||
MSW200 | 50-75 | 0,35-0,55 | 78.1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
MSW250 | 60-100 | 0,35-0,55 | 78.1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
MSW400 | 170-275 | 0,4-0,65 | 78,1/101,6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
MSW500 | 330-550 | 0,45-0,80 | 101,6/153,67 | 470 | 80 | 16.11 | 500 | 500 | 680 |
MSW630 | 420-750 | 0,45-0,80 | 153,67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
MSW800 | 500-880 | 0,45-0,80 | 153,67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
MSW1000 | 700-1250 | 0,45-0,80 | 153,67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | 610 | 760 |
MSW1200 | 850-1500 | 0,45-0,80 | 153,67 | 2x560 | 90 | 12 | 1200 | 610 | 760 |
MSW1600 | 1250-2200 | 0,45-0,80 | 153,67 | 2x760 | 90 | 13 | 1600 | 660 | 845 |
MSW2000 | 1600-2800 | 0,45-0,80 | 153,67 | 2x960 | 90 | 13 | 2000 | 660 | 845 |
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory
An uns senden