Bzb Brand Contaner Lackierraum, beweglicher Sprühraumgriff offen
Protable Container-Spritzkabine im neuen Design der Marke BZB Diese Auto-Spritzkabine ist im Container-Stil gefertigt. S
Basisinformation.
Modell Nr. | BZB-AX |
Heizmodus | Diesel |
Farbnebelbehandlung | Trockentyp |
Zustand | Neu |
Leistung | 17,5 kW |
Auf Kapazität | 24000 |
Gewicht | 7000 kg |
Stromspannung | 3*380V*50Hz |
Farbe | Weiß oder Blau |
Transportpaket | Polyschaum und Karton |
Spezifikation | CE ISO9001:2000 |
Warenzeichen | BZB |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 84198990 |
Produktionskapazität | 20.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Tragbare Spritzkabine der Marke BZB im neuen DesignDiese Auto-Spritzkabine ist im Container-Stil gefertigt. Sie kann nach einfacher Installation problemlos an einen anderen Ort gebracht werden. Wir können verschiedene Arten von maßgeschneiderten Spritzkabinen für Autos oder andere Werkstücke aus der Industrie akzeptieren.
Konfigurationstabelle für Behälter-Spritzkabinen | ||||
Teleskopierbare Innengröße | 6954 (L) * 4200 (B) * 2458 (H) mm | |||
Der Außendurchmesser des gesamten Behälters | 10800 (L) * 2438 (B) * 3400 (H) mm (geringe Größe) | |||
Der Außendurchmesser des gesamten Behälters | 10800 (L) * 4354 (B) * 3400 (H) mm (Größe erweitern) | |||
Eingangstür | Vordertür mit 2-flügeligen, 50 mm dicken EPS-Sandwich-Wandpaneelen, Größe 2200 x 2400 mm (mit großer Glastür), 6 mm dickes quadratisches Sichtfenster aus gehärtetem Glas, Glasgröße 1150 x 550 mm. | |||
Sicherheitstür | 2 Stück, eines für jede Seitenwand, 50 mm dickes EPS-Sandwich-Wandpaneel, mit Druckverschluss und Beobachtungsfenster | |||
Zugangstür zur Ausrüstung | 2 Einheiten, 50 mm dickes EPS-Sandwich-Isolierwandpaneel, Größe 2200 x 2200 mm mit Druckverschlüssen und Kühllöchern | |||
Außenrahmen | Vierkantrohre, I-Träger, Kanalstahl, Biegeteile, Wellpappe und andere Schweißmaschinen | |||
Lufteinlasskammer | Der Tiefgang ist vollständig nach unten gerichtet, die Oberseite besteht aus einer Vollfilter-Baumwollstruktur und der Teil in der Nähe des Gehäuses besteht aus einem Schleppnetz mit Netzstruktur | |||
Keller |
| |||
Zu- und Abluft System | 1. Die Schrankplatte ist zur Wärmespeicherung mit Steinwolle gefüllt, weiß, ersetzt die Filterbaumwolle und die normale Inspektionsoberfläche ist eine bewegliche Platte (der obere Rahmen hat auf einer Seite eine bewegliche Platte). 2. Luftversorgung: Turboventilator DDF-7,5 kW, ABB-Direktantriebsmotor, 415 V/50 Hz/3 PH 3. Abluft: TAE-450-7,5 kW, ABB-Motor mit Riemenantrieb, 415 V/50 Hz/3 PH 4, Position der Generatorgruppe: Rückseite | |||
Einlass- und Auslasskanal | Ausgestattet mit Transferkanälen, 2 zusätzlichen Lufteinlasskanalabschnitten + Regenkappe; 4 Abschnitte des Abluftkanals + Schwerkraftdämpfer | |||
Filtersystem | 1. Oberer Filter: schwer entflammbar 560G. 2. Bodenfilter: Glasfaser-Baumwollfilter (grün).
| |||
Dichtbrettwand | 1. Wie im dreidimensionalen Diagramm gezeigt, ist die Außenseite mit Wellpappe verschweißt, und die Innenseite des Raums und die Heißluft müssen mit einer 50-mm-EPS-Dämmplatte versehen werden 2. Einseitige Wellpappe für den nicht belüfteten Teil des Geräteraums | |||
Teleskopteil | Manuelle Push-Pull-Teleskopschienenstruktur (2 Personen schieben und ziehen flexibel, z. B. Video) | |||
Heizsystem | Wärmetauscher aus Edelstahl 304, ausgestattet mit G20-Dieselbrennerheizung, ausgestattet mit 4 Rauchrohren und Regenhut | |||
Lichtsystem | Australischer Außenanflug, 8 Gruppen von Lichtern in der unteren Reihe | |||
Elektrisches Steuersystem | Ausgestattet mit einem herkömmlichen elektrischen Steuersystem nach australischer Methode, Stern-Dreieck-Start, mit Manometer, Kabelfarbe gemäß australischen Anforderungen usw. | |||
Stromversorgung | 415 V, 3 Phasen, 50 Hz | Totale Kraft | 16,5 kW | |
Anmerkung | Optionaler FS20-Brenner mit Gasheizung | |||
Wasser :nächste
An uns senden